Free
Para probar Pulse360
€0
- 1 encuesta activa
- 100 respuestas/mes
- 1 usuario
- Branding Pulse360 visible
Precios
Sin comisiones por respuesta. Cambia de plan cuando quieras. Cancela en un click desde el portal de Stripe.
Para probar Pulse360
Para equipos pequeños que empiezan
Para empresas en crecimiento
Para organizaciones grandes
Precios sin IVA. Aplicado automáticamente en el checkout según tu país.
| Capacidad | Free | Starter | Growth | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Encuestas activas | 1 | 5 | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Respuestas/mes | 100 | 1.000 | 10.000 | A medida |
| Usuarios | 1 | 5 | 20 | Ilimitados |
| Distribuciones/mes | 5 | 50 | 500 | Ilimitadas |
| Análisis IA por respuesta | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Insights ejecutivos IA | — | — | ✓ | ✓ |
| Branding personalizado | — | — | ✓ | ✓ |
| WhatsApp y SMS | — | — | ✓ | ✓ |
| Acceso a API | — | — | ✓ | ✓ |
| SSO SAML | — | — | — | ✓ |
| Residencia de datos UE | — | — | — | ✓ |
| Soporte prioritario | — | — | — | ✓ |
FAQ